| 第十五周公司宿舍内务检查表 | ||||||||||
| 男生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 342 | 10 | 2018 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 401 | 10 | 2018 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 402 | 10 | 2018 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | |
| 403 | 10 | 2018 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | |
| 404 | 10 | 2018 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | |
| 530 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 脏乱 | |
| 531 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | |
| 532 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 533 | 19 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 脏乱 | |
| 534 | 19 | 2019 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 313 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 315 | 16 | 2020 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 脏乱 | |
| 317 | 16 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 318 | 16 | 2020 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 319 | 16 | 2020 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 脏乱 | |
| 321 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 322 | 13 | 2021 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 差 | 一般 | |
| 323 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | |
| 324 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 325 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 326 | 13 | 2021 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | |
| 327 | 13 | 2021 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | |
| 329 | 13 | 2021 | 差 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 335 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 337 | 13 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | |
| 女生宿舍 | ||||||||||
| 宿舍号 | 楼号 | 年级 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 备注 | 总评 |
| 526 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 527 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 601 | 2 | 2018 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 366 | 15 | 2019 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | |
| 367 | 15 | 2019 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 368 | 15 | 2019 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | |
| 624 | 14 | 2020 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 701 | 14 | 2020 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 702 | 14 | 2020 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | |
| 411-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 411-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 412-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 421-1 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | |
| 421-2 | 6 | 2021 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
本次检查从地面、床铺、宿舍线路、桌面、阳台、室内空气六个方面进行评价,总体评价分为优秀、良好、一般、脏乱四个等级。出现的主要问题有:桌面物品杂乱、地面不整洁、纸箱随意摆放等情况。公司安全卫生检查的开展,有助于员工提高安全意识,养成良好的生活习惯,为员工营造一个安全、整洁、舒适的宿舍环境。