为保障员工宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范员工作息,保障员工拥有干净健康安全的校园生活,MK体育规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第五周检查结果面向全院员工通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的宿舍进行通报,希望各年级辅导员及时督促相关宿舍进行整改。
| 第五周公司宿舍安全卫生检查表 | |||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 2 | 312 | 2022 | 女 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 2 | 2 | 308 | 2022 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 3 | 10 | 609 | 2022 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 4 | 10 | 615 | 2022 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 5 | 10 | 621 | 2022 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 6 | 10 | 627 | 2022 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 7 | 10 | 613 | 2022 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 8 | 10 | 602 | 2022 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 9 | 6 | 563-1 | 2021 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 10 | 6 | 441-1 | 2021 | 女 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 11 | 6 | 432-2 | 2021 | 女 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 12 | 13 | 402 | 2021 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 13 | 319 | 2021 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 13 | 324 | 2021 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 13 | 364 | 2021 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较乱 |
| 16 | 13 | 341 | 2021 | 男 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 较乱 |
| 17 | 13 | 363 | 2021 | 男 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 较乱 |
| 18 | 14 | 604 | 2020 | 女 | 差 | 差 | 一般 | 差 | 差 | 一般 | 脏乱 |
| 19 | 14 | 606 | 2020 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 20 | 14 | 623 | 2020 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 16 | 203 | 2020 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 22 | 16 | 204 | 2020 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 23 | 16 | 202 | 2020 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 |
| 24 | 16 | 217 | 2020 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 25 | 16 | 226 | 2020 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 26 | 15 | 337 | 2019 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 27 | 15 | 364 | 2019 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 |
| 28 | 15 | 365 | 2019 | 女 | 差 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 一般 | 差 |
| 29 | 19 | 546 | 2019 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 差 | 一般 | 差 |
| 30 | 19 | 528 | 2019 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较乱 |
| 31 | 19 | 517 | 2019 | 男 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较乱 |
| 32 | 19 | 536 | 2019 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 33 | 19 | 540 | 2019 | 男 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
MK体育宿舍事务管理中心
2023年3月27日